產品特點:
● 總質量流量積分器
● 數據率高達200hz
● 測量范圍可達:0.01-400 sccm
● 良好的分辨率和精度
● 校準和溫度補償
● RS- 232
產品參數:(除非另有說明,所有數據均適用于20℃,1013mbar)。
參數 | 條件 | 最小 | 典型的 | 最大 | 單位 | |
流量傳感器 | ||||||
動態范圍1 | 直接測量 | -400 | 400 | Sccm 2 | ||
客戶特定的旁路 | 無限的 | 無限的 | ||||
分辨率3 | 400 sccm flow / 640 ms | 0.1 | sccm | |||
最低可測流量 | < 10 sccm flow / 640 ms | 0.0143 (1/70) | sccm | |||
壓降 | 400 sccm, pabs = 1 bar | 120 | Pa 4 | |||
重復性 | 0.0025 % FS5 0.025 % m.v. | |||||
精度6 | 23°C | 0…5 % of full scale | 0.05 % FS | |||
5…100 % of full scale | 1 % m.v. | |||||
偏移精度 | 23°C | < 0.005 | < 0.02 | % FS | ||
超壓電阻7 | 1 | 1.5 | bar | |||
響應時間 | 取決于分辨率設置 | 5 | 640 | ms | ||
操作溫度 | 0 | 70 | °C | |||
環境溫度系數 | 零點 | < 0.0008 | < 0.002 | % FS / °C | ||
范圍 | < 0.03 | < 0.08 | % measured value/ °C | |||
靈敏性 | pabs=1 bar, 小流量 | ±0.004 | % FS |
1.校準在+- 400sccm范圍內有效,但流量顯示在+- 440 sccm范圍內。超過440 sccm顯示溢出。
2.在0℃和1013mbar壓力下,1sccm = 1 cm3/min (1sccm = 0.001 毫升每分鐘)。
3. 可以回到0流量數值
4. 1 bar = 100 000 Pa = 0.9869 atm =401.9 inch H2O = 14.5 psi
5. 誤差=全量程(FS)的%或測量值(m.v.)的%,以較大的為準。
6. 根據要求可提供更好的校準。允許傳感器預熱以獲得良好的效果。
7. 在OEM解決方案中可以實現更高的超壓電阻。
下一篇:SFM3000質量流量計